解决汽车内饰颜色混料问题解决方案——阿童木色标传感器CL4
查看详情 >
型号 | NPN/PNP | CL4-NP0SI-70 | CL4-NP0SI-500 |
检测距离 | 30 至 70 mm | 50 至 500 mm | |
最小光点直径 | 50mm 时,约 1.6×2.9 mm | 约Φ3 (距离 100 mm 时) 约Φ9 (距离 250 mm 时) 约Φ20(距离 500 mm 时) |
|
响应时间 | 200μs/1ms/10ms/100ms/500ms | ||
光源 | 白色 LED | ||
降低相互干扰功能 | 设定不同频率,最多 2 台 | ||
电源 | 电源电压 | 10 至 30 VDC 含波纹(P-P)10%、Class2 或 LPS | |
消耗电流 | 24 VDC 时 50 mA 以下(负载除外) 12 VDC 时 100 mA 以下(负载除外) |
24 V 时 50 mA 以下(不包含负载) 12 V 时 100 mA 以下(不包含负载) |
|
定时器 | OFF/接通延迟/断开延迟/单次 | ||
I/O | 控制输出 |
NPN 开路集电极/PNP 开路集电极 切换式 30 V 以下、50 mA 以下、残余电压 2 V 以下 N.O./N.C.切換式 |
|
外部输入 |
调谐/停止发射 切换式 短路电流 NPN:1 mA 以下/PNP:2 mA 以下 |
||
保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、输出过电流保护、输出浪涌保护 | ||
环境光照 | 白炽灯: 10000 lx 以下 阳光:20000 lx 以下 | ||
环境温度 | -20 至+50℃(无冻结) | ||
相对湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) | ||
耐冲击性 | 1,000 m/s² X、Y、Z 各方向 6 次 | ||
耐振动性 | 10 至 55 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 各方向 2 小时 | ||
防护等级 | IP65 | ||
材料 | 外壳:锌铸件(镀铬)指示灯盖: PPSU 按钮:不锈钢 | ||
重量 | 128g | ||
外观尺寸 |
留下您的信息,获取产品资料及报价
拨打电话 133-4281-4291 联系我们,或者留下您的联系方式,我们会尽快与您联系