-
- 金属双张检测控制器
- 双张检测控制器 MDSC-9000S
- 双张检测控制器 MDSC-8500S
- 双张检测控制器 MDSC-8300S
- 双张检测控制器 MDSC-2100L
- 双张检测控制器 MDSC-8200S
- 双张检测控制器 MDSC-8100S
- 更多型号...
- 磁栅尺读数头
- 磁栅尺读数头 MH0-H200
- 磁栅尺读数头 MH0-H500
- 磁栅尺读数头 MRR-H200
- 磁栅尺读数头 MRR-H500
- MRR系列磁栅编码器(圆环型)
- MH0系列磁栅编码器(圆环型)
133-4281-4291
CL1
颜色传感器
标准版
产品概述
自动混合生成所需光源,能进行稳定的颜色检测;智能化、数字化的灵敏度设定,高清双数字显示,操作简便易上手;8通道设计,同时识别1种颜色,200μs高速反应时间,多款感测头选择使用,应用范围广。
使用场景
应用于包装设备;锂电、食品,药品,汽车,五金,喷码、丝印、模切,制袋,拉链等行业机械设备上各种颜色识别。
核心功能
8通道
设计
设计
细微色差
精准识别
精准识别
3000+种
颜色识别
颜色识别
200μs
高速反应
高速反应
产品特点
产品参数
(左滑查看更多参数)
型号 | CL1-N3S1(NPN) / CL1-P3S1(PNP) | ||
光源 | 红色LED、绿色LED、蓝色LED | 反应时间 | 200μs(HSP)/1ms(FINE) |
指示灯 | 输出:红色LED、外部同步输入:红色LED、匹配率/接收光强:LED(绿/红) | 错误显示 | 过度光强、不足光强、不足色差 |
校准方法 | 单点/两点校准 | 误差值调节 | 数字显示数目值设定 |
差异辨认模式 | C模式/C+I模式/I模式 | 计时器功能 | 计时器OFF/ON延迟/OFF延迟/单触发Shot |
输出选择 |
匹配输出:当目标物颜色符合记忆颜色时接通; 不匹配输出:当目标物颜色与记录颜色有所差异时接通 |
||
外部同步输入 | 反应速度:最大500μs | 外部校准输入 | 输入反应时间:最小20ms |
记录颜色选择 | 资料库选择(由外部输入或键操作),无电压输入 | 控制输出 | NPN(PNP):最大40VDC 最大(100mA),剩余电压:最大1.0V |
保护电路 | 逆电极保护(电源)、过电流保护(输出)、过电压(输出) | 电源 | 12至24VDC±10%,脉动(P-P):最大10% |
消耗电流 | 最大75mA | 环境光度 | 白炽灯:最大5,000Iux,日光:最大10,000Iux |
外壳材料 | 聚碳酸酯 | 重量(含2m缆线) | 约170g |
外观尺寸 |
适配传感器
类型 | 小型可调节 | 小型侧视可调节 | 长检距离 | 小光点 | 区域光束点,反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CLH-S10 | CLH-S11 | CLH-L40 | CLH-L42 | CLH-L41 | CLH-S12 | CLH-S15 |
感测头外观图 (图片仅供参考具体以实物为准) | |||||||
检测距离 | 10至30mm | 3至15mm | 70±20mm | 60±10mm | 16±4mm | 5至20mm | 5至10mm |
最小光点直径 | 直径0.9至3.5mm | 直径0.9至1.5mm | 直径6mm | 直径2mm | 直径1mm | 1.5*7mm | |
最小弯曲直径 | R25mm | R15mm | R25mm | ||||
防护等级 | IP40 | IP67 | |||||
环境温度 | -40至70℃,无凝结 | ||||||
相对湿度 | 35至85℃,无凝结 | ||||||
光纤长度 | 2m(自由裁切) | 1m | 2m(自由裁切) | ||||
外壳材料 | 镜片外壳:铝,纤维外壳:不锈钢 | 聚碳酸酯 | 聚砜,光纤:塑料(聚乙烯护套) | ||||
重量 | 约10g | 约15g | 约30g | 约23g | 约25g |
留下您的信息,获取产品资料及报价
拨打电话 133-4281-4291 联系我们,或者留下您的联系方式,我们会尽快与您联系