
颜色传感器方案丨解决佛山某厂锂电池制片机胶片粘贴错误问题
查看详情 >
种类 | 标准型 | 高性能型 | ||
NPN | PNP | NPN | PNP | |
型号 | CE1-N0S1 | CE1-P0S1 | CE2-N0S2 | CE1-P0S2 |
输出 | 1路输出 | 2路输出 | ||
光源 | 白色LED(420~700nm) | |||
电源电压 | DC12V~24V ±10% 波动(P-P)10% | |||
响应时间 | HSP: 300us; FINE:1ms; MEGA: 16ms; | |||
功能模式 | CoL模式: 颜色检测模式; Brn模式: 色标检测模式; |
|||
输出动作 | L-ON(常开) / D-ON(常闭) 切换式 | |||
延时功能 | 关闭延迟定时器/开启延迟定时器/单次触发定时器 | |||
保护电路 | 逆电极保护/过电流保护/过电压保护 | |||
消耗电力 | 正常模式:最大960mw (24V时,最大20mA;12V时,最大40mA) |
|||
使用环境照度 | 白炽灯:最大20,000lux; 太阳光:最大30,000lux | |||
使用温度范围 | 动作时:-20°C~+55°C; 保存时:-20°C~+70℃; | |||
使用湿度范围 | 35%~85%RH;(无凝结) | |||
材质 | 聚碳酸脂(PC) | |||
重量 | 约55g | |||
外观尺寸 |
|
类型 | 长检距离 | 短检距离 |
---|---|---|
型号 | CEH-C40 | CEH-C41 |
感测头外观图
(图片仅供参考具体以实物为准)
|
![]() |
![]() |
检测范围(mm) | 50~60mm | 10~20mm |
建议设定距离(mm) | 55mm | 15mm |
最小光点直径 | Ф6mm | ф1mm |
光源 | 白色 LED(420~700nm) | |
光缆容许弯曲半径(mm) | R50mm | |
操作环境温度 | -15℃~+55℃ | |
操作环境照明 | 白炽灯:20,000lx 以下; 太阳光:30,000lx 以下 | |
保护结构 | IP65 | |
外壳材料 | 外壳:PC、镜头:PMMA | |
重量 | 约20g |
留下您的信息,获取产品资料及报价
拨打电话 133-4281-4291 联系我们,或者留下您的联系方式,我们会尽快与您联系