-
- 金属双张检测控制器
- 双张检测控制器 MDSC-9000S
- 双张检测控制器 MDSC-8500S
- 双张检测控制器 MDSC-8300S
- 双张检测控制器 MDSC-2100L
- 双张检测控制器 MDSC-8200S
- 双张检测控制器 MDSC-8100S
- 更多型号...
- 磁栅尺读数头
- 磁栅尺读数头 MH0-H200
- 磁栅尺读数头 MH0-H500
- 磁栅尺读数头 MRR-H200
- 磁栅尺读数头 MRR-H500
- MRR系列磁栅编码器(圆环型)
- MH0系列磁栅编码器(圆环型)
133-4281-4291
CL2
颜色传感器
加强版
产品概述
支持三重16位计算的RGB三色光源,能检测近3000种颜色,细微色差(2-3个度)均能精准识别,采用8通道输出设计,同时识别4种颜色,搭配多款颜色专用探头,满足不同大小、距离的检测需求。
使用场景
适用于任何行业,各种场所的颜色检测需求,物体状态:固体、液体均可检测。
核心功能
同时识别
4种颜色
4种颜色
细微色差
精准识别
精准识别
3000+种
颜色识别
颜色识别
200μs
高速反应
高速反应
产品特点
产品参数
(左滑查看更多参数)
型号 | CL2-N3A1(NPN) / CL2-P3A1(PNP) | ||
反应时间 | 200μs(HSP)/1ms(FINE)/ 4ms(TURBO)/8ms(SUPER) | 保护电路 | 逆电极保护,过流保护,过电压 |
控制输出 | NPN(PNP)集电极开路X4频道,最大40VDC(30VDC),1个输出达到100mA,总数为4个输出达到200mA,残余电压:最大1.0V | ||
外部校准输入 | 输入时间:最小20ms |
外部切换输入(C/C+I模式) 外部偏移输入(Super I 模式) |
输入时间:最小20ms |
计时器功能 | 计时器OFF/OFF-延时/ON-延时/单发,计时器时间:可调节从1至1,000ms(分别用于每一个域) | ||
电源 | 24VDC,波动(P-P):最大10% | 消耗电流 | 正常模式:1.5W(最大62.5mA),ECO模式:1W(最大42.0mA) |
环境温度 | -10至+55℃,无凝结 | 耐振动性 | 10至55Hz,1.5mm双振幅,在X、Y、Z方向,各2小时 |
材料 | 聚碳酸酯 | 重量(带有2m电缆线) | 约180g |
外观尺寸 |
适配传感器
外观图
(图片仅供参考具体以实物为准)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 长距离 | 短距离,小光点 | 区域光束点,反射性 | 长检距离 | |
型号 | CLH-L35 | CLH-S37 | CLH-S15 | CLH-L40 | CLH-L42 |
检测范围 | 28至52mm | 11至20mm | 5至10mm | 70±20mm | 60±10mm |
最小光点直径 | 40mm参考距离,4.5mm直径 | 16mm参考距离,1mm直径 | 1.5*7mm | 直径6mm | 直径2mm |
光源 | 红色LED(665nm)/绿色LED(520nm)/蓝色LED(465nm) | ||||
纤维最小弯曲半径 | 15mm | ||||
环境光度 | 白炽灯:最大10,000Iux,日光:最大20,000Iux | ||||
环境温度 | -10至55℃,无冻结 | ||||
耐振动性 | 10至55Hz,1.5mm,在X、Y、Z方向双倍振幅,各2小时 | ||||
防护等级 | IP40 | IP67 | |||
材料(机壳) | 聚碳酸酯 | ||||
材料(镜头盖) | 三醋酸酯(金属部分:304型不锈钢) | 聚砜,光纤:塑料 (聚乙烯护套) |
聚碳酸酯 | ||
重量(带有2m电缆线) | 约55g | 约25g | 约30g |
留下您的信息,获取产品资料及报价
拨打电话 133-4281-4291 联系我们,或者留下您的联系方式,我们会尽快与您联系